Карусель с гидроподьемом "Шапито"Цепочная карусель с гидроподъемом и наклоном, с автоматическим управлением; с возможностью не однократной разборки и сборки Основные технические данные аттракциона |
|
Тип аттракциона | Цепочная карусель с гидроподъемом и наклоном, с автоматическим управлением. |
Габаритные размеры основания, м | 4,4 * 3,9 |
Высота аттракциона, м | 12 (с куполом) |
Угол наклона верхней рамы от вертикали, град | 15 |
Количество мест для пассажиров | 24 |
Максимальная масса пассажиров при полной загрузке, кг | 2400 |
Рекомендованное время сеанса катания мин. | 3 |
Параметры электрической сети: | |
напряжение, В | 380 |
частота, Гц | 50 |
количество фаз | 3 |
Тип привода | электрический (вращение), гидравлический (подъем, наклон) |
Мощность привода, кВт | 9 |
Масса аттракциона, кг | 7000 |
Скорость вращения, об/мин | 12-15 |
Цена, руб | по запросу |
1.2. Требования к площадке для установки аттракциона рис.1 |